Вкладчикам
Заемщикам
Держателям карт
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Вложить и заработать
Заемщикам
Держателям карт
Осуществить расчеты
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Корреспондентские отношения
Общая информация
Реализуемое имущество
Контакты
Порядковый номер | Наименование | Базовая ставка | мин. | макс. | Порядок взимания (уплаты) тарифа с Клиента (Клиенту) |
5. Услуги банкам – корреспондентам*
| |||||
5.1. | Открытие и ведение счета | Бесплатно | |||
5.2. | Зачисление средств, поступивших в безналичном порядке | Бесплатно | |||
5.3. | Зачисление наличных средств на корреспондентские счета | В соответствии с условиями договора об установлении корреспондентских отношений | В соответствии с условиями договора об установлении корреспондентских отношений | ||
5.4. | Выдача наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте со счетов банков-корреспондентов | В соответствии с условиями договора об установлении корреспондентских отношений | В соответствии с условиями договора об установлении корреспондентских отношений | ||
5.5. | Уточнение реквизитов | Бесплатно | |||
5.6. | Списание с корреспондентского счета в пользу получателей, находящихся на территории России:
| ||||
5.6.1.
| через систему корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО | Бесплатно | |||
5.6.2. | через систему РКЦ ЦБ РФ | 20 рублей |
В момент совершения операции | ||
5.6.3. | Через систему Банковских электронных срочных платежей (БЭСП) | 30 рублей |
В момент совершения операции | ||
5.7. |
Выдача выписок и платежных документов:
| ||||
5.7.1. | по мере совершения операций | Бесплатно | |||
5.7.2. | дубликата подтверждения выполнения клиентского перевода по просьбе Корреспондента | 100 рублей за один дубликат | В момент оказания услуги | ||
5.8. | Подтверждение остатков денежных средств на корреспондентском счете по запросу ЛОРО-банка | 5 USD / 5 EUR за одно подтверждение | В момент оказания услуги | ||
5.9. | Плата за ежедневный остаток на корреспондентских счетах Лоро банков:
| ||||
5.9.1. | на сумму менее USD 100 000 | Бесплатно | |||
5.9.2. | на сумму USD 100 000 и выше | 0,1% годовых | В последний рабочий день месяца | ||
5.9.3. | на сумму менее EUR 100 000 | Бесплатно | В последний рабочий день месяца | ||
5.9.4. | на сумму EUR 100 000 и выше | 0,5% годовых | В последний рабочий день месяца | ||
5.9.5. | на сумму до 1 000 000 рублей | Бесплатно | |||
5.9.6. | на сумму от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей | 0,25% годовых | В последний рабочий день месяца | ||
5.9.7. | на сумму свыше 5 000 000 рублей | 0,5% годовых | В последний рабочий день месяца | ||
5.10. | Комиссия других банков взимается с Корреспондента дополнительно | В полном объёме | В момент взимания комиссии банком-корреспондентом с Банка | ||
5.11. | Предоставление информации по счетам Респондента для Аудиторской компании Респондента на основании письменного запроса | 1 500 рублей | В момент оказания услуги.
Комиссия взимается без НДС |
*Услуги предоставляются в Головном офисе и филиалах Банка. В иных структурных подразделениях Банка услуги не оказываются.