Накопить и сохранить
Взять кредит
Выбрать карту
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Акции и спецпредложения
Вложить и заработать
Взять кредит
Выбрать карту
Осуществить расчеты
Акции и спецпредложения
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Операции с картами
Корреспондентские отношения
Общая информация
Карьера
Реализуемое имущество
Контакты
Для этого достаточно иметь персональный или планшетный компьютер, или любое другое мобильное устройство с доступом в Интернет.
Поставщики услуг | Категория услуги | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 10 000 |
Домашний и мобильный Интернет | 5 | 3 000 | |
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() |
Городская/Междугородная/Международная связь
| 5 | 3 000 |
![]() | Домашний интернет | 5 | 3 000 |
![]() |
Кабельное телевидение | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь | 10 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 10 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Междугородная/международная связь | 5 | 4 000 |
![]() | Интернет, Городская связь, Кабельное ТВ,
г. Нижний Новгород | 5 | 3 000 |
![]() | Телевидение, г. Екатеринбург | 5 | 3 000 |
![]() | Телевидение, г. Екатеринбург | 5 | 3 000 |
![]() | Городская/Междугородная/Международная связь | 10 | 3 000 |
Интернет | 10 | 3 000 | |
Кабельное ТВ | 5 | 3 000 | |
![]() | Городская связь | 10 | 3 000 |
Интернет | |||
Коммерческое ТВ | |||
![]() | Интернет, г. Волгоград | 5 | 3 000 |
![]() | Городская связь,
г. Тюмень, г. Волгоград, г. Самара, г. Челябинск | 10 | 3 000 |
Городская связь,
г. Нижний Новгород | 50 | 3 000 | |
Городская связь,
г. Екатеринбург | 5 | 3 000 | |
![]() |
Интернет,
| 10 | 3 000 |
Интернет,
| 5 | 3 000 | |
Интернет,
г. Тюмень* | 10 | 7 000 | |
![]() |
Кабельное ТВ,
| 10 | 3 000 |
Кабельное ТВ,
| 5 | 3 000 | |
![]() | Цифровое кабельное ТВ,
г. Тюмень*, г. Самара | 10 | 3 000 |
![]() ![]() ![]() | Городская связь, Цифровое ТВ,
Кабельное ТВ, Интернет, г. Тюмень** | 10 | 3 000 |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет, г. Нижневартовск** | 10 | 3 000 | |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет, г. Ноябрьск** | 10 | 3 000 | |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет, г. Радужный** | 10 | 3 000 | |
Интернет, г. Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
Кабельное ТВ, г. Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
![]() | Кабельное ТВ, Интернет, стационарная телефонная связь
| 250 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Волгоград | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Казань | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Казань | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
Компания Контакт | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Новосибирск | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Санкт-Петербург | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Екатеринбург | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, Свердловская обл. | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, Свердловская обл. | 5 | 3 000 |
«ВКС Корпорация»
г. Надым | Кабельное ТВ, г. Надым | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Надым | 5 | 5 000 |
![]() | Спутниковое ТВ
| 5 | 4 000 |
![]() | Интернет
IP-телефония | 10 | 4 000 |
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 5 | 3 000 |
Интернет | 5 | 3 000 | |
Кабельное ТВ | 5 | 3 000 | |
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 10 | 3 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Интернет, г. Нижний Новгород | 50 | 3 000 |
![]() | Кабельное ТВ | 10 | 3 000 |
![]() г. Самара | IP-телефония | 10 | 3 000 |
Интернет | 10 | 3 000 | |
![]() | Интернет, г. Самара | 10 | 3 000 |
Кабельное ТВ, г. Самара
| 10 | 3 000 | |
![]() | Интернет
г. Самара | 10 | 3 000 |
![]() | Кабельное ТВ | 5 | 3 000 |
Интернет | 5 | 3 000 | |
Стационарная телефонная связь | 5 | 3 000 |
Категория услуги | Поставщик услуг | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
Штрафы ГИБДД | МВД России | 250 | 30 000 |
Налоги, пени и штрафы | УФНС России | 0,01 | 200000 |
Административные штрафы | Управы Калининского, Ленинского, Центрального, Восточного АО г. Тюмени | 0,01 | 5 000 |
Жилищно-коммунальные услуги | ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» (ОАО «ТРИЦ»), г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ялуторовск, г. Ишим | 5 | 15 000 |
ООО Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис»,
п. Красноселькуп | 5 | 15 000 | |
ОАО Учетно-энергетическая компания «Советский» | 5 | 15 000 | |
ООО «УК Северный дом», г. Новый Уренгой | 20 | 15 000 | |
МУП «УГХ», г. Новый Уренгой | 20 | 15 000 | |
ОАО «ЕРИЦ ЯНАО», Пуровский район | 5 | 15 000 | |
ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО», г. Ноябрьск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Омский» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Молодежный г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Наш дом» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Ямал» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Надежда» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Уютный дом» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Комфорт», г. Муравленво | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Содружество» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «ЖЭК-1» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «ЖЭК-2» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
Филиал «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко «Тепло» | 5 | 12 000 | |
ОАО Управляющая компания №1, г. Нижневартовск | 5 | 15 000 | |
АО Управляющая компания №2, г. Нижневартовск | 20 | 15 000 | |
ООО «Городское хозяйство 1» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 2» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 3» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 4» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 5» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 6» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО», г. Надым | 5 | 15 000 | |
ООО «Содружество», г. Надым | 30 | 15 000 | |
ООО «СтройИнновация», г.Тарко-Сале | 10 | 15 000 | |
ТСЖ «Байконур», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Комфорт», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Уют», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ООО «Излучинская управляющая компания «Радуга»», п. Излучинск
| 10 | 15 000 | |
ТСЖ «Александровский сад», г. Новосибирск | 50 | 15 000 | |
ООО «Расчетно-информационный центр», г. Белоярский | 5 | 15 000 | |
ООО «Квартплата 24», г. Москва, г. Самара, г. Челябинск
| 5 | 15 000 | |
Электроэнергия | ОАО «Тюменьэнергосбыт», г. Тюмень, г. Тобольск,
г. Ишим, р.п. Голышманово, г. Ялуторовск, г. Заводоуковск | 50 | 5 000 |
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», г. Тарко-Сале, г. Губкинский, п. Пурпе, п. Пуровск, п. Ханэмей, п. Уренгой, г. Надым, г. Новый Уренгой, г. Белоярский, г. Муравленко, п. Междуреченский, г. Радужный, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Сургут, г. Советский, г. Нижневартовск, г. Ноябрьск, г. Нягань, г. Лабытнанги, г. Ханты-Мансийск, г. Тюмень, юг Тюменской области | 5 | 15 000 | |
ООО «Энергоинвест», г. Лабытнанги | 20 | 10 000 | |
Газ | ООО «Газпром Межрегионгаз Север»
г. Тюмень, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, г. Кемерово, г Москва | 5 | 15 000 |
Погашение обязательств по ипотеке | ОАО «Ипотечное агентство Югры» | 5 | 50 000 |
Образование | |||
АО «Комбинат школьного питания «Центральный», г. Тюмень | 10 | 2 000 | |
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень | 20 | 200 000 | |
АУДОД МО ЗГО Детская школа искусств, г. Заводоуковск | 20 | 1 500 | |
МДОУ Детский сад «Белоснежка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Буратино» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Ёлочка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Журавленок» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Журавленок» п.Пангоды | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Золотой петушок» п.Пангоды | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Ладушки» п.Пангоды | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Огонёк» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Родничок» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Росинка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Сказка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Улыбка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Олененок» с.Кутопьюган | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Чебурашка» п.Ныда | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Искорка» п.Пангоды | 10 | 10 000 | |
МДОУ Детский сад «Умка» г.Надым | 10 | 10 000 | |
Детские дошкольные учреждения | «Теремок», г. Муравленко | 5 | 3 000 |
«Олененок», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Солнышко», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Дельфин», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Золушка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Сказка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Дюймовочка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Снежинка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Буратино», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
Д/с «Радуга» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Ёлочка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Буратино» г. Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Белочка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Брусничка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Гнёздышко» п. Пуровск | 20
| 5 000
| |
Д/с «Звёздочка» п. Пурпе | 20
| 5 000
| |
Д/с «Белоснежка» п. Пурпе | 20
| 5 000
| |
Д/с «Солнышко» п. Ханымей | 20
| 5 000
| |
МАДОУ ГЦРР-д/с №4 «Ёлочка» | 10 | 10 000 | |
Прочие услуги | Орифлэйм. Товары по каталогам | 5 | 15 000 |
Faberlic. Товары по каталогам | 5 | 15 000 | |
Avon. Товары по каталогам | 5 | 15 000 | |
АО «Тюменская транспортная система | 10 | 15 000 | |
Охранные услуги | ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области (г. Тюмень) | 10 | 15 000 |
*Обращаем внимание! С 26 сентября 2012г. абонентам компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Тюмень при оплате услуг Интернет, кабельного и цифрового кабельного телевидения ДОМ.ru необходимо вводить новый 12-тизначный номер договора (оплата по старому номеру невозможна).
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону горячей линии Запсибкомбанка: 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный), а также на официальном сайте ДОМ.ru.
**С 1 декабря 2010 г. услуги связи, оказываемые ранее ООО «Коминтел», оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
При оплате услуг городской связи, Интернет, кабельного ТВ необходимо вводить новый лицевой счет, оплата по старому лицевому счету недоступна. Если Вы не получали информационное письмо о смене лицевого счета от ЗАО «КОМСТАР-Регионы», Вам необходимо обратиться в службу поддержки или офис данной компании.
Нужны деньги ?