Вкладчикам
Заемщикам
Держателям карт
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Вложить и заработать
Заемщикам
Держателям карт
Осуществить расчеты
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Корреспондентские отношения
Общая информация
Реализуемое имущество
Контакты
Для этого достаточно иметь персональный или планшетный компьютер, или любое другое мобильное устройство с доступом в Интернет.
Поставщики услуг | Категория услуги | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь, Интернет | 5 | 10 000 |
Мобильная связь | 5 | 15 000 | |
![]() |
Мобильная связь, Интернет, Интерактивное телевидение, Городская, междугородная и международная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь | 10 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 3 000 |
Интернет | |||
![]() | Мобильная связь | 10 | 10 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 10 000 |
![]() | Междугородная/международная связь | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, Городская связь, Кабельное ТВ,
г. Нижний Новгород | 5 | 3 000 |
![]() | Телевидение, г. Екатеринбург | 5 | 3 000 |
![]() | Городская/Междугородная/Международная связь | 50 | 15 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Городская связь
| 10 | 3 000 |
![]() |
Интернет
| 10 | 7 000 |
![]() |
Цифровое кабельное ТВ | 10 | 3 000 |
![]() | Кабельное ТВ
| 10 | 7 000 |
Интернет, Телевидение, Телефония | 10 | 3 000 | |
![]() | Кабельное ТВ, Интернет, стационарная телефонная связь
| 10 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Волгоград | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Казань | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Москва | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г. Екатеринбург | 5 | 3 000 |
![]() | Спутниковое ТВ
| 5 | 15 000 |
![]() | Городская/Междугородная/Международная связь | 10 | 4 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 5 | 3 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 10 | 3 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Кабельное ТВ | 5 | 15 000 |
![]() | Интернет | 5 | 3 000 |
Телевидение | 5 | 3 000 | |
Телефония | 5 | 3 000 | |
![]() | Городская связь, Интернет, г.Тюмень | 10 | 3 000 |
![]() | Телевидение | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, Телевидение | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет | 5 | 3 000 |
![]() ![]() | Интернет | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет | 5 | 3 000 |
![]() Новотелеком | Интернет | 5 | 3 000 |
Категория услуги | Поставщик услуг | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
Штрафы ГИБДД | МВД России | 20 | 30 000 |
Налоги, пени и штрафы | УФНС России | 0,01 | 200000 |
Жилищно-коммунальные услуги | ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» (ОАО «ТРИЦ»), г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ялуторовск, г. Ишим | 5 | 30 000 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (АО «ЭК «Восток»), г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим, г. Ялуторовск, г. Заводоуковск | 5 | 15 000 | |
АО «Газпром энергосбыт Тюмень», Сургутский район (Белый Яр, Барсово), Березовский район (п. Игрим, г. Березово), Советский район, г. Пыть-Ях Октябрьский район, г. Сургут, г. Новый Уренгой, г. Пангоды, г. Тюмень | 5 | 30 000 | |
ГИС ЖКХ | 30 | 15 000 | |
Электроэнергия | |||
АО «Газпром энергосбыт Тюмень», г. Тарко-Сале, г. Губкинский, п. Пурпе, п. Пуровск, п. Ханэмей, п. Уренгой, г. Надым, г. Новый Уренгой, г. Белоярский, г. Муравленко, п. Междуреченский, г. Радужный, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Сургут, г. Советский, г. Нижневартовск, г. Ноябрьск, г. Нягань, г. Лабытнанги, г. Ханты-Мансийск, г. Тюмень, юг Тюменской области | 5 | 15 000 | |
Газ | ООО «Газпром Межрегионгаз Север»
г. Тюмень, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, г. Кемерово, г Москва | 5 | 15 000 |
Погашение обязательств по ипотеке | ОАО «Ипотечное агентство Югры» | 5 | 50 000 |
Образование | |||
АО «Комбинат школьного питания «Центральный», г. Тюмень | 10 | 2 000 | |
Прочие услуги | Орифлэйм. Товары по каталогам | 5 | 15 000 |
Faberlic. Товары по каталогам | 5 | 15 000 | |
Avon. Товары по каталогам | 5 | 15 000 | |
АО «Тюменская транспортная система» (г. Тюмень, г. Салехард, г. Лабытнанги) | 10 | 15 000 | |
ООО «ТТС-Сервис» (г. Ноябрьск, г. Муравленко) | 0,01 | 15 000 | |
АО «ТТС» (г. Новый Уренгой) | 0,01 | 15 000 | |
Электронные кошельки | Jc Money (ООО «Джей Си ВЛК») | 5 | 15 000 |
Visa Qiwi Wallet (КИВИ Банк (АО)) | 5 | 15 000 | |
Webmoney | 10 | 15 000 | |
Единый кошелек | 5 | 15 000 | |
Охранные услуги | ЗАО ГОЛЬФСТРИМ охранные системы | 5 | 3 000 |
*Обращаем внимание! С 26 сентября 2012г. абонентам компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Тюмень при оплате услуг Интернет, кабельного и цифрового кабельного телевидения ДОМ.ru необходимо вводить новый 12-тизначный номер договора (оплата по старому номеру невозможна).
**с полным списком поставщиков услуг для оплаты можно ознакомиться в Тарифах Банка.
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону горячей линии Запсибкомбанка: 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный), а также на официальном сайте ДОМ.ru.