Накопить и сохранить
Взять кредит
Выбрать карту
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Акции и спецпредложения
Вложить и заработать
Взять кредит
Выбрать карту
Осуществить расчеты
Акции и спецпредложения
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Корреспондентские отношения
Общая информация
Карьера
Реализуемое имущество
Контакты
Все параметры
Тип карты
Сервисы
Бесплатные услуги
Премиум услуги
Условия
|
![]() Классический
|
![]() Золотой
|
![]() Платиновый
|
||||
Бесплатные дополнительные карты,включенные в пакет | 1 классическая карта | 1 золотая и 1 классическая карты | |||||
Бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков РФ | |||||||
Приоритетное обслуживание в офисах Банка | |||||||
Программа «Бонусы» | |||||||
Стандартные бонусы |
1% (1 бонус за 100 руб.) |
1,25% (1 бонус за 80 руб.) |
1,5% (1 бонус за 65 руб.) |
||||
Дополнительные бонусы при сохранении минимального остатка на счете карты каждый день |
+ 0,75 % при остатке от 5 000 р |
+ 1 % при остатке от 10 000 р |
+ 2 % при остатке от 50 000 р |
||||
Порог для траты бонусов | 1500 ₽ | 3000 ₽ | 5000 ₽ | ||||
Бесконтактные платежи | |||||||
Стоимость Мобильного банка, руб. | 59 ₽ в месяц | 29 ₽ в месяц | бесплатно | ||||
Платежная система | Международная, Национальная | Международная, Национальная | Международная, Национальная | ||||
Лимит на выдачу наличных в день | в соответствии с тарифами | в соответствии с тарифами | в соответствии с тарифами | ||||
Лимит на выдачу наличных в месяц | в соответствии с тарифами | в соответствии с тарифами | в соответствии с тарифами | ||||
Бесплатное обслуживание карты при соблюдении одного из условий: | |||||||
Сумма покупок по карте в месяц, руб. | 5 000р и более | 75 000р и более | |||||
Среднемесячный остаток по вкладам и счетам, руб. | 1 500 000р и более | ||||||
При наличии действующего кредита в ПАО "Запсибкомбанк" | 0.01р и более | ||||||
Стоимость пакета услуг в месяц, начиная со 2-го месяца, при невыполнении одного из условий | 75 ₽ | 250 ₽ | 1500 ₽ | ||||
Стоимость пакета услуг при подключении | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 000 ₽ | ||||
Ознакомиться подробнее с тарифом |
Ознакомиться подробнее с тарифом |
Ознакомиться подробнее с тарифом |
Нужны деньги ?