Накопить и сохранить
Взять кредит
Выбрать карту
Оплатить и перевести
Комплексы услуг и страхование
Акции и спецпредложения
Вложить и заработать
Взять кредит
Выбрать карту
Осуществить расчеты
Акции и спецпредложения
Инвестировать
Получить финансирование
Осуществить расчеты
Услуги
Акции и спецпредложения
Векселя
Операции с картами
Корреспондентские отношения
Общая информация
Карьера
Реализуемое имущество
Контакты
Поставщики услуг | Категория услуги | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
![]() | Мобильная связь | 5 | 10 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 10 000 |
Домашний и мобильный Интернет | 5 | 3 000 | |
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Мобильная связь - Тюменская,
Свердловская, Челябинская области, ХМАО, ЯНАО | 5 | 15 000 |
![]() |
Городская/Междугородная/Международная связь - Тюменская, Свердловская, Челябинская, ХМАО, ЯНАО
| 5 | 3 000 |
Городская/Междугородняя/Международная связь - Волгоградская область
| 5 | 3 000 | |
![]() | Домашний интернет - Тюменская, Свердловская,
Челябинская, ХМАО, ЯНАО | 5 | 3 000 |
Домашний интернет - Волгоградская область | 5 | 3 000 | |
![]() |
Кабельное телевидение - Тюменская, Свердловская, Челябинская, ХМАО, ЯНАО | 5 | 15 000 |
![]() | Городская/Междугородная/Международная связь - Тюменская,
Свердловская, Челябинская, ХМАО, ЯНАО | 5 | 3 000 |
Городская/Междугородняя/Международная связь - Волгоградская область | 5 | 3 000 | |
![]() | Мобильная связь | 5 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 10 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 10 | 3 000 |
![]() | Мобильная связь | 5 | 15 000 |
![]() | Междугородная/международная связь | 5 | 4 000 |
![]() | Городская/Междугородная/Международная связь | 10 | 3 000 |
Интернет | 10 | 3 000 | |
Кабельное ТВ | 5 | 3 000 | |
![]() | Городская связь | 10 | 3 000 |
Интернет | |||
Коммерческое ТВ | |||
![]() | Интернет - Волгоград | 5 | 3 000 |
![]() | Городская связь - Волгоград | 10 | 3 000 |
Городская связь - Нижний Новгород | 50 | 3 000 | |
Городская связь - Самара | 10 | 3 000 | |
Городская связь - Тюмень | 10 | 3 000 | |
Городская связь - Челябинск | 10 | 3 000 | |
![]() | Интернет - Волгоград | 10 | 3 000 |
Интернет - Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
Интернет - Самара | 10 | 3 000 | |
Интернет - Тюмень* | 10 | 7 000 | |
Интернет - Уфа | 10 | 3 000 | |
Интернет - Челябинск | 10 | 3 000 | |
![]() | Кабельное ТВ - Волгоград | 10 | 3 000 |
Кабельное ТВ - Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
Кабельное ТВ - Самара | 10 | 3 000 | |
Кабельное ТВ - Тюмень* | 10 | 3 000 | |
Кабельное ТВ - Уфа | 10 | 3 000 | |
Кабельное ТВ - Челябинск | 10 | 3 000 | |
![]() | Цифровое кабельное ТВ - Самара | 10 | 3 000 |
Цифровое кабельное ТВ - Тюмень* | 10 | 3 000 | |
![]() ![]() ![]() | Городская связь, Цифровое ТВ,
Кабельное ТВ, Интернет - Тюмень** | 10 | 3 000 |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет - Нижневартовск** | 10 | 3 000 | |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет - Ноябрьск** | 10 | 3 000 | |
Городская связь, Цифровое ТВ, Кабельное ТВ,
Интернет - Радужный** | 10 | 3 000 | |
Интернет - Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
Кабельное ТВ - Нижний Новгород | 5 | 3 000 | |
![]() | Кабельное ТВ, Интернет, стационарная телефонная связь
| 250 | 3 000 |
«ВКС Корпорация»
г. Надым | Кабельное ТВ, г.Надым | 5 | 3 000 |
![]() | Интернет, г.Надым | 5 | 5 000 |
![]() | Кабельное ТВ, Интернет, г.Новый Уренгой | 5 | 5 000 |
![]() | Спутниковое ТВ
| 5 | 4 000 |
![]() | Интернет
IP-телефония | 10 | 4 000 |
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 5 | 3 000 |
Интернет | 5 | 3 000 | |
Кабельное ТВ | 5 | 3 000 | |
![]() | Городская связь/Междугородняя связь | 10 | 3 000 |
Интернет | |||
Кабельное ТВ | |||
![]() | Интернет - Нижний Новгород | 50 | 3 000 |
![]() | Кабельное ТВ | 10 | 3 000 |
![]() г. Самара | IP-телефония | 10 | 3 000 |
Интернет | 10 | 3 000 | |
![]() Самарасвязьинформ | Городская связь | 5 | 3 000 |
Междугородная связь | 5 | 3 000 | |
Интернет | 5 | 3 000 | |
![]() г. Самара | Интернет | 10 | 3 000 |
Кабельное ТВ | 10 | 3 000 | |
![]() г. Самара | Интернет | 10 | 3 000 |
Категория услуги | Поставщик услуг | Ограничения по суммам платежей на одну операцию, руб. | |
Мин. | Макс. | ||
Жилищно-коммунальные услуги | ООО Энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис»,
п. Красноселькуп | 5 | 15 000 |
ООО Управляющая компания «Сияние Севера», п.Харп | 5 | 15 000 | |
ОАО Учетно-энергетическая компания «Советский» | 5 | 15 000 | |
ОАО «Управляющая жилищная компания», г. Н.Уренгой | 5 | 15 000 | |
ООО «УК Северный дом», г. Новый Уренгой | 20 | 15 000 | |
МУП «УГХ», г. Новый Уренгой | 20 | 15 000 | |
ОАО «ЕРИЦ ЯНАО», Пуровский район | 5 | 15 000 | |
ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО», г. Ноябрьск | 5 | 15 000 | |
МУП «Муравленковские коммунальные системы», г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Омский» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Молодежный г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Наш дом» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Ямал» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Надежда» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Уютный дом» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Комфорт», г. Муравленво | 5 | 12 000 | |
ТСЖ «Содружество» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «ЖЭК-1» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «ЖЭК-2» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
Филиал «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко «Тепло» | 5 | 12 000 | |
ОАО Управляющая компания №1, г. Нижневартовск | 5 | 15 000 | |
ООО «Городское хозяйство 1» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 2» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 3» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 4» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 5» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ООО «Городское хозяйство 6» г. Муравленко | 5 | 12 000 | |
ОАО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО»,
г. Надым | 5 | 15 000 | |
ООО УК «КонсъержЪ», г. Надым | 30 | 15 000 | |
МУП «ПКС», г.Тарко-Сале, г.Губкинский, п.Пуровск, п.Пурпе, п.Ханымей,
п.Самбург, п.Халясавэй, п.Харампур | 5 | 15 000 | |
ООО «РКЦ», г. Лабытнанги | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Байконур», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Комфорт», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Уют», п. Излучинск | 5 | 15 000 | |
ТСЖ «Александровский сад», г. Новосибирск | 50 | 15 000 | |
ООО «Расчетно-информационный центр», г. Белоярский | 5 | 15 000 | |
Электроэнергия | ОАО «Тюменьэнергосбыт», г. Тюмень, г. Тобольск,
г. Ишим, р.п.Голышманово, г. Ялуторовск, г. Заводоуковск | 50 | 5 000 |
Газ | ООО «Газпром межрегионгаз Север», г. Тюмень, р.п.Голышманово,
г.Заводоуковск, г.Ишим, г.Тобольск, г. Ялуторовск, г. Салехард, г. Надым, г. Новый Уренгой, г.Ноябрьск, п.Тазовский, г. Белоярский, г.Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г.Радужный, г. Нягань, г.Советский, г.Ханты-Мансийск, г.Сургут | 10 | 15 000 |
Образование | АУДОД МО ЗГО Детская школа искусств, г. Заводоуковск | 20 | 1 500 |
Детские дошкольные учреждения | «Теремок», г. Муравленко | 5 | 3 000 |
«Олененок», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Солнышко», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Дельфин», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Золушка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Сказка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Дюймовочка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Снежинка», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
«Буратино», г. Муравленко | 5 | 3 000 | |
Департамент образования Администрации Пуровского района | 5 | 15 000 | |
Д/с «Радуга» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Ёлочка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Буратино» г. Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Белочка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Брусничка» г.Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | 20
| 5 000
| |
Д/с «Гнёздышко» п. Пуровск | 20
| 5 000
| |
Д/с «Звёздочка» п. Пурпе | 20
| 5 000
| |
Д/с «Белоснежка» п. Пурпе | 20
| 5 000
| |
Д/с «Солнышко» п. Ханымей | 20
| 5 000
|
*Обращаем внимание! С 26 сентября 2012г. абонентам компании ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Тюмень при оплате услуг Интернет, кабельного и цифрового кабельного телевидения ДОМ.ru необходимо вводить новый 12-тизначный номер договора (оплата по старому номеру невозможна).
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону горячей линии Запсибкомбанка: 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный), а также на официальном сайте ДОМ.ru.
**С 1 декабря 2010 г. услуги связи, оказываемые ранее ООО «Коминтел», оказывает ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
При оплате услуг городской связи, Интернет, кабельного ТВ необходимо вводить новый лицевой счет, оплата по старому лицевому счету недоступна. Если Вы не получали информационное письмо о смене лицевого счета от ЗАО «КОМСТАР-Регионы», Вам необходимо обратиться в службу поддержки или офис данной компании.
Нужны деньги ?